
1 | 穴水町 | 工事名 | 宮古地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 |
工事場所 | 石川県鳳珠郡穴水町字甲地内 | ||
工 期 | 平成21年12月1日 ~ 平成22年2月25日 | ||
面 積 | 223m² [Aタイプ(枠内植生基材t=5cm)] |
2 | 県央土木総合事務所 | 工事名 | 主要地方道金沢井波線 いしかわ広域交流幹線軸道路整備工事(荒山法面工その2) |
工事場所 | 石川県金沢市荒山町地内 | ||
工 期 | 平成21年12月1日 ~ 平成22年4月23日 | ||
面 積 | 375m² [Aタイプ(枠内植生基材t=5cm)] |
1 | 石川県発電管理事務所 | 工事名 | 大日川第一発電所 法面修繕工事 |
工事場所 | 石川県白山市左礫町地内 | ||
工 期 | 平成20年7月3日 ~ 平成20年12月12日 | ||
面 積 | 2,141m² [Aタイプ] |
当現場は、30年近く前にモルタル吹付を行った現場で、モルタルの劣化が著しかった現場です。本来であれば、モルタルを全部取り除き再度モルタル吹付を行うことがベストではありましたが、現場の状態から取り壊したモルタルを下に落とすことが出来ないという条件から、かんたん法枠工+枠内モルタル吹付の施工により既設モルタルを押さえ込み崩壊の防止を図りました。
2 | 中能登土木総合事務所 | 工事名 | 所司原地すべり対策工事(法面工) |
工事場所 | 石川県羽咋郡宝達志水町所司原地内 | ||
工 期 | 平成20年10月3日 ~ 平成20年12月19日 | ||
面 積 | 205m² [Cタイプ(枠内植生基材t=3cm)] |
3 | 穴水町 | 工事名 | 宮古地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 |
工事場所 | 石川県鳳珠郡穴水町字甲地内 | ||
工 期 | 平成20年 ~ 平成21年4月30日 | ||
面 積 | 252m² [Aタイプ(枠内植生基材t=5cm)] |
1 | 宝達志水町役場 | 工事名 | 平成18年7月発生 林道北谷線 災害復旧工事 |
工事場所 | 石川県羽咋郡宝達志水町宝達地内 | ||
工 期 | 平成19年8月27日 ~ 平成19年9月20日 | ||
面 積 | 167m² [Aタイプ(枠内植生基材t=3cm)] |
2 | 中能登土木総合事務所 | 工事名 | 主要地方道 深谷中浜線 道路修繕工事 |
工事場所 | 石川県羽咋郡志賀町酒見地内 | ||
工 期 | 平成19年8月27日 ~ 平成19年9月20日 | ||
面 積 | 100m² [Aタイプ(枠内植生基材t=3cm)] |
3 | 道路公社(能登有料道路) | 工事名 | 能登有料道路(海浜)法面修繕工事 |
工事場所 | 石川県かほく市遠塚~木津地内 | ||
工 期 | 平成19年10月4日 ~ 平成19年12月20日 | ||
面 積 | 590m² [特殊タイプ(枠内植生土のうt=8cm)] |
当現場は能登有料道路の海側に面した盛土法面(粘性土により30㎝の被覆土施工)で、冬期には海からの強風・波しぶきにより法面の浸食が著しい場所です。よって、緑化工(植生基材吹付や植生マット工)だけの施工では、強風・波しぶきによる法面の浸食を止められないため、かんたん法枠工+枠内植生土のう工による法面保護工を採用しました。
4 | 白山市役所 | 工事名 | 平成18年発生林道災害復旧工事 白木峠線 |
工事場所 | 石川県白山市白峰地内 | ||
工 期 | 平成19年5月21日 ~ 平成19年6月30日 | ||
面 積 | 284m² [Cタイプ(枠内植生基材t=3cm)] |
5 | 七尾市役所 | 工事名 | 平成19年度 県単林地保全緊急対策事業 |
工事場所 | 石川県七尾市中島町笠師地内 | ||
工 期 | 平成19年9月10日 ~ 平成19年11月10日 | ||
面 積 | 160m² [Cタイプ(枠内植生基材t=3cm)] |
6 | 穴水町 | 工事名 | 宮古地区 県単急傾斜地崩壊対策工事 |
工事場所 | 石川県鳳珠郡穴水町字甲地内 | ||
工 期 | 平成19年12月20日 ~ 平成20年3月25日 | ||
面 積 | 423m² [Aタイプ(枠内植生基材t=5cm)] |
7 | 金沢市役所 | 工事名 | 道路修繕工事 |
工事場所 | 石川県金沢市牧山町地内 | ||
工 期 | 平成20年3月30日 ~ 平成20年3月31日 | ||
面 積 | 67m² [Cタイプ(枠内植生基材 t = 3㎝)] |